진로 동아리
4차산업+기업가 정신 동아리
o2o 서비스 기획
1차 | o2o서비스에 대한 이해와 예시 소개 아이디어 공유 및 동아리 방향성 설정 |
2차 | o2o서비스가 필요한 업종에 대한 사전 리서치 발표 o2o서비스에 필요한 기술정리 |
3차 | o2o서비스를 제공할 어플리케이션구성 기획 및 디자인 |
4차 | 서비스기획 구체화, 피드백 다른 서비스와의 차별성 개발 |
5차 | 프로젝트 결과물 발표 및 서비스 런칭 시 기대효과 발표 |
AI딥러닝 응용
1차 | AI가 응용되는 다양한 분야 학습, 딥러닝의 원리 이해 |
2차 | 다양한 딥러닝 프로그램 경험 |
3차 | 프로그램에 데이터를 학습 오차 확인 및 프로그램 개선방향 확인 |
4차 | 실제로 제작한 딥러닝의 정확도 및 개선 사항 테스트 및 구체화 |
5차 | 프로젝트 결과물 발표 및 인공지능을 활용하여 개선 사항 비교 분석 |
코드론
1차 | 코드론의 원리와 응용 예시 설명 코드를 이용한 드론 운행 비교 체험 |
2차 | 코드론 응용 아이디어 발표 및 구현 시키기 위한 드론의 움직임 정리하기 |
3차 | 드론 코딩 배우기 및 실습 |
4차 | 코딩을 학습시킨 드론을 통해 시제품 테스트 및 수정하기 |
5차 | 코드론을 응용한 아이디어를 통한 기대효과 발표 및 개선사항 비교 분석 |
스마트팜 제작
1차 | 스마트팜의 원리와 장단점 설명 스마트팜의 전망 그리고 조건 설명 작물 아이디어 공유 |
2차 | 스마트팜이 경쟁력 있는 작물 선택 후 작물에게 필요한 재배환경 갖추기 |
3차 | 스마트팜 구축하기 원격으로 조명 조절 급수 조절 시스템 갖추기 |
4차 | 스마트팜을 통한 재배 및 해당 작물의 시장성과 응용 제조 상품 아이디어 연구 및 발표 |
5차 | 스마트팜을 통한 이점을 비교 분석하여 발표 해당 작물의 잠재 시장성 발표 |
빅데이터 마케팅
1차 | 빅데이터 알고리즘을 바탕으로 한 마케팅의 예시 사례공부 및 분석 |
2차 | 빅데이터 마케팅이 극적인 효과를 내는 분야 및 브랜드 조사 발표 |
3차 | 선택한 분야 및 브랜드에 맞는 마케팅 계획과 세일즈포인트, 광고 방식 |
4차 | 마케팅을 위해 수집할 데이터의 종류와 분류 방법 계획하기 |
5차 | 기획 분야에서 빅데이터 마케팅의 기대효과 발표하기 |
VR/AR 미디어 콘텐츠 창작자
1차 | 4차산업을 바탕으로 새롭게 탄생한 미디어 콘텐츠의종류와 응용 성공 사례 발표 |
2차 | VR과 AR을 활용한 콘텐츠 기획서 제작 및 발표 후 피드백 |
3차 | VR 영상 촬영 및 편집, AR 제작 프로그램 실습 |
4차 | 기획서에 맞는 콘텐츠 제작 및 연출 스크립트 짜기 |
5차 | VR/AR을 통해 제작한 콘텐츠 발표 및 매개체에 따른 콘텐츠 전달력 차이 분석 |
자율주행 서비스
1차 | 자율주행의 원리와 자율주행 기술이 응용되고 있는 분야 소개 |
2차 | 자율주행을 도입 시킬 수 있는 업종 탐색 및 창직 연구 및 발표 |
3차 | 자율주행 자동차 미션 코딩 하여 알티노 자동차 작동해보기 |
4차 | 시제품 테스트 및 코딩명령어와 알고리즘 수정 후 완성도높이기 |
5차 | 자율주행 서비스 도입 전 후의 장단점 비교 및 기대 효과와 시장 발표 |
4차산업 직업
빅데이터 분석가, 인공지능 전문가, 클라우드 개발자, O2O서비스 기획자, iot전문가, 자율주행 자동차 개발자, 스마트팩토리 설계자, 웨어러블 기기 개발자, 3D프린팅 모델러, VR전문가, 홀로그램 전문가, 인포그래픽 기획자, 핀테크 전문가, 스마트팜 전문가, 메타버스 전문가, 생명정보학자, 스마트시티 전문가, 증강현실 전문가
4차산업 융합직업
자율주행 / 소프트웨어 개발자 | 자율주행 서빙 로봇, 자율주행 요구르트 카트 등 자율 주행에는 자동차 외에도 여러 분야가 있음 자율 주행 알고리즘을 개발하고 관련 소프트웨어를 개발하는 직업 |
VR AR / 컨텐츠 기획자 | VR AR을 이용한 엔터테이먼트, 교육, 관광, 게임같은 다양한 컨텐츠를 기획하는 직업 |
코 / 드론 전문가 | 코딩+드론 코딩과 드론이 합쳐져 명령어로 드론을 조절하여 여러분양에 응용하는 직업 |
AR / 프로젝션 매핑 디자이너 | 입체감 있는 공간을 디자인해서 AR을 접목시켰을 때 더욱 효과적으로 보이게 만드는 직업 |
iot / 헬스 케어 개발자 | 건강 정보 수집과 분석에 특화된 웨어러블 헬스케어 기기 개발자 |
VR / 공간 디자이너 | VR세계 속 3D 공간을 디자인 하는 직업 |
빅데이터 / 마케팅 전문가 | 빅데이터를 바탕으로 마케팅에 활용하여 맞춤형 마케팅을 기획하는 전문가 |
VR / 3D 모델러 | VR을 통해 이용하는 아이템, 사람 등을 디자인하고 3D로 구현하는 직업 |
빅데이터 / 시각화 디자이너 | 인포그래픽을 활용하여 빅데이터를 시각적으로 디자인하는 직업 |
진로 동아리 포토
영상 진로동아리
목적 | 영상 미디어 관련 진로를 체계적이고 심도 있게 체험하는 프로그램 |
활동내용 | 12~18회에 걸쳐 영상제작과 편집 등 체험중심 교육을 하고, 중학생 진로영상제에 작품 출품 |
공학 진로동아리
목적 | 이공계열 진로를 쉽고 재미있게 탐색할 수 있는 체험 프로그램 |
활동내 | 가상현실, 사물인터넷 등 미래과학에 대해 실험 위주 토론식 교육으로 동아리중심으로 활동 |